Para Birimleri
Zemlog sistemimizde tanımlı ve API için kullanabileceğiniz Para Birimleri aşağıda verilmiştir.
API isteğini nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için tıklayınız.
| ID | Adı | Kodu |
|---|---|---|
| 3 | Cezayir dinarı | DZD |
| 4 | Angola kvanzası | AOA |
| 6 | Arjantin pezosu | ARS |
| 7 | Ermeni dramı | AMD |
| 8 | Aruba florini | AWG |
| 10 | Azerbaycan manatı | AZM |
| 11 | Bahama doları | BSD |
| 12 | Bahreyn dinarı | BHD |
| 13 | Bangladeş takası | BDT |
| 14 | Barbados doları | BBD |
| 15 | Belarus rublesi | BYR |
| 16 | Belize doları | BZD |
| 18 | Bermuda doları | BMD |
| 19 | Butan ngultrumu | BTN |
| 20 | Bolivya bolivyanosu | BOB |
| 21 | Bosna-Hersek markı | BAM |
| 22 | Botsvana pulası | BWP |
| 23 | Brezilya reali | BRL |
| 24 | Brunei doları | BND |
| 25 | Burundi frangı | BIF |
| 26 | Kamboçya rieli | KHR |
| 28 | Kanada doları | CAD |
| 29 | Cape Verde eskudosu | CVE |
| 30 | Cayman Adaları doları | KYD |
| 31 | Şili pezosu | CLP |
| 32 | Yuan Renminbi | RMB |
| 33 | Kolombiya pezosu | COP |
| 34 | Kongo frangı | CDF |
| 36 | Kosta Rika kolonu | CRC |
| 37 | Küba Pezosu | CU |
| 38 | Çek korunası | CZK |
| 40 | Cibuti frangı | DJF |
| 41 | Dominik pezosu | DOP |
| 42 | Mısır lirası | EGP |
| 44 | Eritre nakfası | ERN |
| 45 | Etiyopya birri | ETB |
| 46 | Fiji doları | FJD |
| 27 | CFA frangı (BEAC) | XAF |
| 48 | Gambiya dalasisi | GMD |
| 49 | Gürcistan larisi | GEL |
| 50 | Gana sedisi | GHS |
| 51 | Cebelitarık lirası | GIP |
| 39 | Danimarka kronu | DKK |
| 52 | Guatemala quetzalı | GTQ |
| 53 | Gine frangı | GNF |
| 54 | Guyana doları | GYD |
| 55 | Haiti gurdesi | HTG |
| 56 | Honduras lempirası | HNL |
| 57 | Hong Kong doları | HKD |
| 58 | Macar forinti | HUF |
| 59 | İzlanda kronu | ISK |
| 60 | Hindistan rupisi | INR |
| 61 | Endonezya rupisi | IDR |
| 62 | Irak dinarı | NID |
| 63 | İsrail şekeli | ILS |
| 64 | Jamaika doları | JMD |
| 65 | Japon yeni | JPY |
| 66 | Ürdün dinarı | JOD |
| 67 | Kazakistan tengesi | KZT |
| 68 | Kenya şilini | KES |
| 69 | Güney Kore wonu | KRW |
| 70 | Kuveyt dinarı | KWD |
| 71 | Kırgızistan somu | KGS |
| 72 | Laos kipi | LAK |
| 73 | Lübnan lirası | LBP |
| 74 | Lesotho lotisi | LSL |
| 75 | Liberya doları | LRD |
| 76 | Libya dinarı | LYD |
| 78 | Makao patakası | MOP |
| 79 | Madagaskar ariarisi | MGA |
| 80 | Malavi kvaçası | MWK |
| 81 | Malezya ringgiti | MYR |
| 82 | Maldivler rufiyaası | MVR |
| 83 | Moritanya ugiyası | MRO |
| 84 | Mauritius rupisi | MUR |
| 85 | Meksika pezosu | MXN |
| 86 | Moldova leyi | MDL |
| 87 | Moğolistan tugriki | MNT |
| 88 | Fas dirhemi | MAD |
| 89 | Mozambik metikali | MZM |
| 90 | Namibya doları | NAD |
| 91 | Nepal rupisi | NPR |
| 35 | Yeni Zelanda doları | NZD |
| 92 | Nikaragua kordobası | NIO |
| 93 | Nijerya nairası | NGN |
| 94 | Norveç kronu | NOK |
| 95 | Umman riyali | OMR |
| 96 | Pakistan rupisi | PKR |
| 97 | Panama balboası | PAB |
| 98 | Papua Yeni Gine kinası | PGK |
| 99 | Paraguay guaranisi | PYG |
| 100 | Peru nuevo solu | PEN |
| 101 | Filipin pezosu | PHP |
| 102 | Polonya zlotisi | PLN |
| 103 | Katar riyali | QAR |
| 104 | Romanya leyi | ROL |
| 105 | Rus rublesi | RUB |
| 106 | Ruanda frangı | RWF |
| 108 | Samoa talası | WST |
| 109 | São Tomé ve Príncipe dobrası | STD |
| 110 | Suudi Arabistan riyali | SAR |
| 111 | Seyşeller rupisi | SCR |
| 112 | Sierra Leone leonesi | SLL |
| 113 | Singapur doları | SGD |
| 114 | Solomon Adaları doları | SBD |
| 115 | Güney Afrika randı | ZAR |
| 116 | Sri Lanka rupisi | LKR |
| 107 | Hollanda Antilleri guldeni | ANG |
| 117 | Surinam guldeni | SRG |
| 118 | Esvatini lilangenisi | SZL |
| 119 | İsveç kronu | SEK |
| 77 | İsviçre frangı | CHF |
| 120 | Tayvan doları | TWD |
| 121 | Tacikistan somonisi | TJS |
| 122 | Tanzanya şilini | TZS |
| 123 | Tayland bahtı | THB |
| 17 | CFA frangı BCEAO | XOF |
| 124 | Tonga paʻangası | TOP |
| 125 | Trinidad ve Tobago doları | TTD |
| 126 | Tunus dinarı | TND |
| 127 | Türk lirası | TRY |
| 128 | Türkmenistan manatı | TMT |
| 9 | Avustralya doları | AUD |
| 129 | Uganda şilini | UGX |
| 130 | Ukrayna grivnası | UAH |
| 5 | Doğu Karayip doları | XCD |
| 131 | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED |
| 132 | Uruguay pezosu | UYU |
| 133 | Özbekistan somu | UZS |
| 134 | Vanuatu vatusu | VUV |
| 2 | euro | EUR |
| 135 | Venezuela bolivarı | VEB |
| 136 | Vietnam dongu | VND |
| 43 | İngiliz sterlini | GBP |
| 47 | CFP frangı | XPF |
| 1 | ABD doları | USD |
| 137 | Yemen riyali | YER |
| 138 | Zambiya kvaçası | ZMK |
| 139 | Zimbabve doları | ZWD |
