Currencies
The currencies defined in our Zemlog system and available for API v1 use are listed below. Use the ID in the currencyId field.
Click here to learn how to use the API request.
| ID | Name | Code |
|---|---|---|
| 3 | Algerian dinar | DZD |
| 4 | Angolan kwanza | AOA |
| 6 | Argentine peso | ARS |
| 7 | Armenian dram | AMD |
| 8 | Aruban guilder/florin | AWG |
| 10 | Azerbaijani manat | AZM |
| 11 | Bahamian dollar | BSD |
| 12 | Bahraini dinar | BHD |
| 13 | Bangladeshi taka | BDT |
| 14 | Barbadian dollar | BBD |
| 15 | Belarusian ruble | BYR |
| 16 | Belizean dollar | BZD |
| 18 | Bermudian dollar | BMD |
| 19 | Bhutanese ngultrum | BTN |
| 20 | Bolivian boliviano | BOB |
| 21 | Bosnian marka | BAM |
| 22 | Botswana pula | BWP |
| 23 | Brazilian real | BRL |
| 24 | Bruneian dollar | BND |
| 25 | Burundi franc | BIF |
| 26 | Cambodian riel | KHR |
| 28 | Canadian dollar | CAD |
| 29 | Cape Verdean escudo | CVE |
| 30 | Caymanian dollar | KYD |
| 31 | Chilean peso | CLP |
| 32 | Yuan Renminbi | RMB |
| 33 | Colombian peso | COP |
| 34 | Congolese franc | CDF |
| 36 | Costa Rican colon | CRC |
| 37 | Cuban Peso | CU |
| 38 | Czech koruna | CZK |
| 40 | Djiboutian franc | DJF |
| 41 | Dominican peso | DOP |
| 42 | Egyptian pound | EGP |
| 44 | Eritrean nakfa | ERN |
| 45 | Ethiopian birr | ETB |
| 46 | Fijian dollar | FJD |
| 27 | CFA franc (BEAC) | XAF |
| 48 | Gambian dalasi | GMD |
| 49 | Georgian lari | GEL |
| 50 | Ghana cedi | GHS |
| 51 | Gibraltar pound | GIP |
| 39 | Danish krone | DKK |
| 52 | Guatemalan quetzal | GTQ |
| 53 | Guinean franc | GNF |
| 54 | Guyanese dollar | GYD |
| 55 | Haitian gourde | HTG |
| 56 | Honduran lempira | HNL |
| 57 | Hong Kong dollar | HKD |
| 58 | Hungarian forint | HUF |
| 59 | Icelandic krona | ISK |
| 60 | Indian rupee | INR |
| 61 | Indonesian rupiah | IDR |
| 62 | Iraqi dinar | NID |
| 63 | Israeli shekel | ILS |
| 64 | Jamaican dollar | JMD |
| 65 | Japanese yen | JPY |
| 66 | Jordanian dinar | JOD |
| 67 | Kazakh tenge | KZT |
| 68 | Kenyan shilling | KES |
| 69 | South Korean won | KRW |
| 70 | Kuwaiti dinar | KWD |
| 71 | Kyrgyz som | KGS |
| 72 | Laotian kip | LAK |
| 73 | Lebanese pound | LBP |
| 74 | Lesotho loti | LSL |
| 75 | Liberian dollar | LRD |
| 76 | Libyan dinar | LYD |
| 78 | Macanese patacca | MOP |
| 79 | Malagasy ariary | MGA |
| 80 | Malawian kwacha | MWK |
| 81 | Malaysian ringgit | MYR |
| 82 | Maldives rufiyaa | MVR |
| 83 | Mauritanian ouguiya | MRO |
| 84 | Mauritian rupee | MUR |
| 85 | Mexican peso | MXN |
| 86 | Moldovan leu | MDL |
| 87 | Mongolian tugrik | MNT |
| 88 | Moroccan dirham | MAD |
| 89 | Mozambique metical | MZM |
| 90 | Namibian dollar | NAD |
| 91 | Nepalese rupee | NPR |
| 35 | New Zealand dollar | NZD |
| 92 | Nicaraguan gold cordoba | NIO |
| 93 | Nigerian naira | NGN |
| 94 | Norwegian krone | NOK |
| 95 | Omani rial | OMR |
| 96 | Pakistani rupee | PKR |
| 97 | Panamanian balboa | PAB |
| 98 | Papuan kina | PGK |
| 99 | Paraguay guarani | PYG |
| 100 | Peruvian nuevo sol | PEN |
| 101 | Philippine peso | PHP |
| 102 | Polish zloty | PLN |
| 103 | Qatari riyal | QAR |
| 104 | Romanian leu | ROL |
| 105 | Russian ruble | RUB |
| 106 | Rwandan franc | RWF |
| 108 | Samoan tala | WST |
| 109 | Sao Tome and Principe dobra | STD |
| 110 | Saudi riyal | SAR |
| 111 | Seychelles rupee | SCR |
| 112 | Sierra Leone leone | SLL |
| 113 | Singapore dollar | SGD |
| 114 | Solomon Islands dollar | SBD |
| 115 | South African rand | ZAR |
| 116 | Sri Lankan rupee | LKR |
| 107 | Netherlands Antillean guilder | ANG |
| 117 | Surinamese guilder | SRG |
| 118 | Swaziland lilangeni | SZL |
| 119 | Swedish krona | SEK |
| 77 | Swiss franc | CHF |
| 120 | Taiwanese dollar | TWD |
| 121 | Tajikistan somoni | TJS |
| 122 | Tanzanian shilling | TZS |
| 123 | Thai baht | THB |
| 17 | CFA franc BCEAO | XOF |
| 124 | Tongan pa'anga | TOP |
| 125 | Trinidad and Tobago dollar | TTD |
| 126 | Tunisian dinar | TND |
| 127 | Turkish lira | TRY |
| 128 | Turkmenistan manat | TMT |
| 9 | Australian dollar | AUD |
| 129 | Ugandan shilling | UGX |
| 130 | Ukrainian hryvnia | UAH |
| 5 | East Caribbean dollar | XCD |
| 131 | Emirati dirham | AED |
| 132 | Uruguayan peso | UYU |
| 133 | Uzbekistani som | UZS |
| 134 | Vanuatuan vatu | VUV |
| 2 | euro | EUR |
| 135 | Venezuelan bolivar | VEB |
| 136 | Vietnamese dong | VND |
| 43 | British pound | GBP |
| 47 | CFP franc | XPF |
| 1 | US dollar | USD |
| 137 | Yemeni rial | YER |
| 138 | Zambian kwacha | ZMK |
| 139 | Zimbabwean dollar | ZWD |
